<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://digisus.info/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digisus.info/blog</link>
	<description>Digitale Wertschöpfung offen und nachhaltig gestalten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 00:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ready2Open &#8211; Self-Assessment Tool zu Open Gov/Open Data</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/119</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Public Community Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Wir (Open Government Leute in der Landeshauptstadt München) haben vor einiger Zeit zusammen mit der MOGDy-Community eine Ergänzung zur Netreadiness Analyse des eGovernment-Vorgehensmodells des BSI entwickelt, um neu den Status Quo einer Behörde im Bereich Open Government/Open Data erheben und &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/119">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir (Open Government Leute in der <a href="http://www.muenchen.de" target="_blank">Landeshauptstadt München</a>) haben vor einiger Zeit zusammen mit der <a href="http://www.muenchen-mogdy.de" target="_blank">MOGDy-Community</a> eine Ergänzung zur <a href="https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Egovernment/5_Instru_pdf.pdf?__blob=publicationFile" target="_blank">Netreadiness</a> Analyse des <a href="https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/EGovernment/EGovernmentHandbuch/egovernmenthandbuch_node.html" target="_blank">eGovernment-Vorgehensmodells des BSI</a> entwickelt, um neu den Status Quo einer Behörde im Bereich Open Government/Open Data erheben und messen zu können. Die <strong>Ready2Open</strong> Analyse ist eines der ersten Ergebnisse, das die LHM mit der MOGDy-Community in Koproduktion erstellt hat, was mich persönlich besonders freut. Herzlichen Dank an alle Beteiligten! <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wir setzen das Instrument für die eGovernment-Planungen in der Stadt  ein, um eine systematische IST-Analyse aller Referate bzgl.  oGov/OD zu erhalten. Und: Es steht unter einer CreativeCommons-Lizenz, damit es auch andere Behörden einsetzen können. Sharing is caring!</p>
<p>Wir hatten das Instrument zum <a href="http://www.ogdcamp.org" target="_blank">OGDCamp 2011</a> der <a href="http://www.okfn.org" target="_blank">Open Knowledge Foundation</a> auf deutsch und  englisch publiziert und vorgestellt. Es ist jetzt auf dem Wiki des <a href="http://www.muenchen-mogdy.de" target="_blank">MOGDy-Community-Servers</a> und kann dort heruntergeladen und auch kommentiert werden. Sehr cool: Nach dem Camp meldeten sich Menschen aus Taiwan, die das Instrument bereits ins Chinesische übersetzt haben, um es der Stadt Taipei vorzuschlagen. The power of open! <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle(!) Folien meiner ETH-Vorlesung zugänglich</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/114</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freie/Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Herbstsemster 2011 werde ich mit freundlicher und tatkräftiger Unterstützung von Silke Jonda aus dem Rektorat, alle Slides aus der Vorlesung &#8220;Digitale Nachhaltigkeit&#8221; so öffentlich zugänglich machen, das man sie auch leicht findet. Unter www.slideshare.net/digisus befinden sich bereits die Folien &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/114">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Herbstsemster 2011 werde ich mit freundlicher und tatkräftiger Unterstützung von Silke Jonda aus dem Rektorat, alle Slides aus der Vorlesung &#8220;Digitale Nachhaltigkeit&#8221; so öffentlich zugänglich machen, das man sie auch leicht findet.</p>
<p>Unter <a href="http://www.slideshare.net/digisus" target="_blank">www.slideshare.net/digisus</a> befinden sich bereits die Folien aus den ersten beiden Sessions 2011. Der Plan ist, sukzessive meine ganzen Vortragsfolien, aber auch alle Folien der Studierendengruppen einzustellen. Mein werden dabei unter CC-BY stehen, die der Studierenden grundsätzlich auch unter CC, aber die Gruppe wählt selbst.</p>
<p>Ausserdem planen wir, auch alle(!) Präsentationen von Studierenden aus den letzten Jahren einzustellen. Da es schon einige Jahre sind, werden einige Dutzend Vorträge zu ganz interessanten Themen (wie ich meine) erscheinen.</p>
<p>Wer in diesem Zusammenhang eine Idee hat, wo/auf welcher Online-Plattform man die Berichte (keine Slides, sondern Text) der Studierenden geeignet veröffentlichen könnte, möge einen Kommentar hinterlassen. Danke!</p>
<p>Watch this space! <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETH-Vorlesung beginnt am 26.09.2011</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/107</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/107#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freie/Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Meine Vorlesung an der ETH Zürich zu &#8220;Digitaler Nachhaltigkeit&#8221; (Syllabi auf deutsch und englisch) beginnt am Montag, 26.09.2011. &#8212; Genau, das ist morgen. Es sind jetzt 55 Studis angemeldet. Das hat sich &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/107">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Meine Vorlesung an der ETH Zürich zu &#8220;Digitaler Nachhaltigkeit&#8221; (Syllabi auf <a href="http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do?lerneinheitId=73552&amp;semkez=2011W&amp;lang=de" target="_blank">deutsch</a> und <a href="http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheitPre.do;?lerneinheitId=73552&amp;semkez=2011W&amp;lang=en" target="_blank">englisch</a>) beginnt am Montag, 26.09.2011. &#8212; Genau, das ist morgen. <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es sind jetzt 55 Studis angemeldet. Das hat sich in den letzten paar Tagen nochmal fast verdoppelt. Ich freue mich über das grosse Interesse! <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Der Wermutstropfen ist (wie jedes Jahr): Ich kann aus organisatorischen bzw. Kapazitätsgründen nur maximal 45 Testate/credits erteilen. Mehr dazu in der ersten Stunde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Community Partnership (2/2)</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/87</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Public Community Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil (ja, das Wochenende ist schon vorbei) betonte ich die Bedeutung von Communities für Open Government/Open Data Projekte und führte den Begriff &#8220;Public Community Partnership&#8221; ein, dessen Konzept ich hier entwickeln möchte. EDIT 13.07.2011: Der Begriff wurde inzwischen &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/87">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Teil (ja, das Wochenende ist schon vorbei) betonte ich die Bedeutung von Communities für Open Government/Open Data Projekte und führte den Begriff &#8220;Public Community Partnership&#8221; ein, dessen Konzept ich hier entwickeln möchte.</p>
<p><strong>EDIT 13.07.2011: </strong>Der Begriff wurde inzwischen auch aufgegriffen, z.B. <a href="http://www.government2020.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/S015_BS02_Allg_final1.pdf">hier </a>(Behördenspiegel) und <a href="https://demokratie.enquetebeteiligung.de/proposal/748-Kultur_f%C3%BCr_neue_Partnerschaftsmodelle_en" target="_blank">hier</a> (18. Enquête-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft) &#8211; leider nicht immer mit der Quellenangabe, Vroni. <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Frage, die ich bei der Entwicklung des Konzepts &#8220;Public Community Partnership&#8221; als nächstes angehen möchte ist: Wie schafft/pflegt eine Verwaltung überhaupt Communities mit Open Data?<span id="more-87"></span>Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass sog. apps-Wettbewerbe eine vielversprechende Methode sind, um aus Offenen Daten interessante/nützliche Anwendungen (&#8220;apps&#8221;) herauszubekommen.</p>
<p>Die Zielsetzungen können sich aber sehr unterscheiden. Meine These ist, dass sich verschiedene Ausrichtungen/Zielsetzungen von Datenfreigaben und entsprechender Wettbewerbe zu unterschiedlichen Communities führen. Erläutern möchte die These anhand zweier Wettbewerbe in Deutschland, die ich näher kenne: <a href="www.gov20.de/apps-4-berlin/" target="_blank">apps4berlin</a>(A4B) aus der gleichnamigen Stadt <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und <a href="http://www.muenchen.de/apps4cities" target="_blank">apps4cities</a> (A4C) aus München.</p>
<p>Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen führt den <a href="http://www.berlin.de/projektzukunft/wettbewerbe/apps-contest/" target="_blank">A4B</a> als Wirtschaftsförderungsmaßnahme durch. Die Idee ist, daß innovative Menschen, Gründer, Startups, etc. Geld- und Sachpreise als Anreiz erhalten, eine Idee zur Marktreife zu bringen &#8211; unterstützt von Stadt und Sponsoren. In den <a href="http://www.berlin.de/projektzukunft/fileadmin/user_upload/pdf/sonstiges/apps-wettbewerb-aufruf_01.pdf" target="_blank">Teilnahmeunterlagen</a> (PDF) wird das Konzept von Apple&#8217;s app-store und dessen kommerzieller Erfolg angesprochen, um auf das Ziel des Wettbewerbs &#8220;neue Märkte und neue Kundenkreise zu erschließen&#8221; hinzuführen. Entsprechend sind ein Drittel der Kriterien marktbezogen. Über den allfälligen Aufbau einer Community rund um den Wettbewerb wird nichts gesagt.</p>
<p>Der <a href="http://www.muenchen.de/apps4cities" target="_blank">A4C</a> in München orientiert sich am Vorbild <a href="http://www.appsfordemocracy.org/" target="_blank">apps4democracy</a> aus den USA und ist insgesamt in ein größeres Projekt Bürgerbeteiligung (<a href="http://www.muenchen.de/mogdy" target="_blank">MOGDy</a>) eingebettet, welches durch die IT-Strategie organisiert wird. Es geht im Wettbewerb darum, &#8220;digitalen Mehrwert&#8221; für die Bevölkerung zu bieten, indem die Stadt München für den Wettbewerb Daten freigegeben hat. Die Sachpreise (reine Geldpreise gibt es nicht) sind eher community-orientiert bzw. auf die Zielgruppe ausgerichtet (z.B. Besuch der <a href="http://fosdem.org/2011/" target="_blank">FOSDEM</a>). Der Aufbau einer lokalen <a href="http://mogdy.liqd.net/proposal/2179-MOGDyCommunity_Ziele_und_Aufbau" target="_blank">MOGDy-Community</a> ist ein explizites Ziel, welches auch offline durch regelmässige Treffen verfolgt wird.</p>
<p>Dieser kurze und sicher unvollständige Vergleich deutet darauf hin, dass die beiden Community, die aus den Projekten entstehen, sich in ihrem Selbstverständnis, ihren Zielen usw. unterscheiden. Das ist erstmal nur eine Feststellung, keine Wertung.</p>
<p>Dahinter steckt aber die grundsätzliche strategische Frage, die sich eine Verwaltung (jede Organisation?) stellen muss: Welche Communities möchten wir aufbauen? Und warum?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Community Partnership (1/2)</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/78</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Public Community Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ich war gestern an der &#8220;Open Data: apps for everyone?&#8221; in Berlin (sehr gut organisiert von der European Public Sector Information platform EPSI) und habe dort das Münchner MOGDy-Projekt vorgestellt. Am Ende nach meinen drei wichtigsten Tips für Verwaltungen gefragt, &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/78">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war gestern an der &#8220;<a href="http://www.epsiplus.net/news/news/programma_epsi_platform_berlin_open_data_apps_for_everyone" target="_blank">Open Data: apps for everyone?</a>&#8221; in Berlin (sehr gut organisiert von der <em>European Public Sector Information platform</em> <a href="http://www.epsiplus.net/" target="_blank">EPSI</a>) und habe dort das Münchner <a href="http://www.muenchen.de/mogdy" target="_blank">MOGDy</a>-Projekt vorgestellt. Am Ende nach meinen drei wichtigsten Tips für Verwaltungen gefragt, was <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Government" target="_blank">Open Government</a>/<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data" target="_blank">Open Data</a> Projekte erfolgreich macht, habe ich gesagt:<span id="more-78"></span></p>
<ol>
<li>Haben Sie keine Angst, zu experimentieren.</li>
<li>Fangen Sie lieber jetzt klein an, als große Pläne für später zu machen.</li>
<li>Beziehen Sie die Community ein. Von Anfang an.</li>
</ol>
<p>Obwohl auch die ersten beiden Punkte eigene Beiträge wert wären, möchte ich vor allem den letzte Punkt etwas ausführen: Er ist in meinen Augen zentral, weil eine Verwaltung, die oGov/oData macht <strong>ohne</strong> eine Community dafür zu begeistern, zu nähren und aufzubauen, langfristig keinen Erfolg haben wird. Für wen, wenn nicht für solch eine Community, soll sich die Verwaltung denn öffnen?</p>
<p>MOGDy hat deshalb schon in der Konzeptions- und Planungsphase Expertise von aussen herangezogen, doch statt Beratern haben wir die Community direkt kontaktiert. Diese Partnerorganisationen, allesamt eingetragene Vereine, haben uns in ganz unterschiedlichen Aspekten: Planung, Design, Software, Moderation, Datenfreigaben, u.a.m. unterstützt &#8212; auch offline. Mein herzlicher Dank an die tollen Menschen von <a href="http://opendata-network.org" target="_blank">ODN</a>, <a href="http://liqd.net/" target="_blank">LiqD</a> und <a href="http://www.gov20.de" target="_blank">gov2.0</a>. <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Um Communities um oGov/oData zu schaffen, brauchen wir ein Modell, welches sich an <a href="http://http://de.wikipedia.org/wiki/Public_Private_Partnership" target="_blank">PPPs</a> orientiert, aber um spezifische Aspekte des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Online-Community" target="_blank">Online Community Building</a> erweitert. Unzählige Open Source Communities in unterschiedlichsten Ausprägungen (z.b. bzgl. Firmeninvolvement, Community-Struktur, u.ä.) können hier als Ideengeber fungieren (<a href="http://opensource.mit.edu/home.html" target="_blank">Lesetips</a>). Herauskommen sollte ein Konzept, für welches ich mir den Begriff <strong>Public Community Partnership</strong> überlegt habe.</p>
<p>Eine vertiefte Rollendiskussion wird dazu führen, dass die Verwaltung ihre  Kernkompetenzen wieder (neu?) definieren muss: Was tut sie und in welchen Bereichen ist ein PCP-Ansatz lohnenswert. Er wird sich dort lohnen, wo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game" target="_blank">win-win</a> entsteht, d.h. wo die Community davon profitiert, aber eben auch die Verwaltung. Denn Open Data ist nicht gratis.</p>
<p>Welche Ziele eine Verwaltung deshalb bei apps-Wettbewerben (wie z.B. dem Münchner apps4cities) verfolgen sollte, will ich im zweiten Teil diskutieren. Nach dem Wochenende. <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag &#8220;Digitale Nachhaltigkeit&#8221; an Uni Rostock</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/63</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Freie/Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/archives/63</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe am Dienstagabend im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche 2011 an der Uni Rostock einen Vortrag gehalten. Es war ein sehr interessantes, weil sehr interdisziplinäres Publikum, da die Nachhaltigkeitswoche verschiedene Perspektiven auf das Thema einnimmt &#8211; und auch von vier verschiedenen &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/63">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe am Dienstagabend im Rahmen der <a href="http://www.Nachhaltigkeitswoche2011.tk" target="_blank">Nachhaltigkeitswoche</a> 2011 an der Uni Rostock einen Vortrag gehalten. Es war ein sehr interessantes, weil sehr interdisziplinäres Publikum, da die Nachhaltigkeitswoche verschiedene Perspektiven auf das Thema einnimmt &#8211; und auch von vier verschiedenen Hochschulgruppen organisiert wird.</p>
<p>Meine schematischen Schafe kamen gut an und trugen, glaube ich, auch zum Verständnis der Antiallmende-Problematik bei &#8212; wenn sie auch dort zu Stopschildern mutierten. Inhaltlich entsprach die Präsentation der von der re:publica 2010, ich mußte sogar dasselbe PDF nehmen, weil ich bislang die Originaldatei noch nicht wieder gefunden habe. <strong>EDIT</strong>: Wurde gefunden, jetzt gibt es auch die richtigen Folien, und Audio!, <a href="https://sites.google.com/site/nachhaltigkeitswoche/home/dr-marcus-dapp" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Übrigens: Rostock ist ein nettes &#8220;Städtchen&#8221; mit 200k Einwohnern und einer gut ausgestatteten, kleinen Uni. Das sollte man bedenken, wenn man sich an einer überfüllten Uni im &#8220;Westen&#8221; einschreibt&#8230; ich muss jedenfalls nochmal hin, wenn ich mehr Zeit habe und es Sommer ist &#8211; das Meer ist gerade vor der Haustür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchner Open Government Day</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/62</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Freie/Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[Heute und morgen findet das MOGDy-Camp im Alten Rathaussaal in München statt, die erste physische Manifestation des ansonsten ganz online ablaufenden Projekts MOGDy (Münchner Open Government Day). Seit dem 1.12.10 konnte die Bevölkerung Ideen für das &#8220;Digitale München&#8221; online sammeln, &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/62">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute und morgen findet das MOGDy-Camp im Alten Rathaussaal in München statt, die erste physische Manifestation des ansonsten ganz online ablaufenden Projekts <a href="http://www.muenchen.de/mogdy" target="_blank">MOGDy</a> (Münchner Open Government Day).</p>
<p>Seit dem 1.12.10 konnte die Bevölkerung Ideen für das &#8220;Digitale München&#8221; online sammeln, diskutieren und bewerten. Jetzt gerade haben wir auf der MOGDy-AdHoc-Website &gt;350 registrierte Teilnehmer, die &gt;120 Ideen einbrachten und diese in &gt;620 Kommentaren diskutierten und darüber abstimmten. Ganz nett für ein Pilotprojekt in einem neuen Feld, daß nur knapp 2 Monate läuft und kein professionelles externes Marketing hat.</p>
<p>Am MOGDy-Camp starten wir auch einen Open Source Programmierwettbewerb, genannt apps4cities. Die Idee ist, aus den Daten, die die Stadt München im Rahmen des MOGDy freigibt, nützliche apps für die Münchner Bevölkerung zu schaffen. Da die Stadt dies nicht in der gleichen Geschwindigkeit selbst kann, versuchen wir durch einen Wettbewerb mit spannenden Preisen Anreize für die Community zu schaffen.</p>
<p>Man kann sich auch während des MOGDy-Camps live auf die Website schalten, denn die TeilnehmerInnen werden auf derselben weiterarbeiten. Viel Spaß für alle, die mitmachen! Und wer in München ist: Einfach vorbeikommen im Alten Rathaus; wir sind diesen Freitag 21.01.10 und Samstag 22.01.10 bis 18h da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Postermotive von den Linux Days</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/54</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Freie/Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[Auf Anfrage eines Freunde habe ich gerade alte Poster gesucht aus den Zeiten, wo ich mit TheAlternative den Linux Day an der ETH organisiert hatte&#8230; einige kamen zum Einsatz, einige sind nur Ideen geblieben&#8230; Enjoy! Linux Anspielung auf Vista Kampagne &#8230; <a href="http://digisus.info/blog/archives/54">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Anfrage eines Freunde habe ich gerade alte Poster gesucht aus den Zeiten, wo ich mit TheAlternative den Linux Day an der ETH organisiert hatte&#8230; einige kamen zum Einsatz, einige sind nur Ideen geblieben&#8230; Enjoy! <img src='http://digisus.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/wow.jpg" title="Linux Anspielung auf Vista Kampagne “Wow”">Linux Anspielung auf Vista Kampagne “Wow”</a></p>
<p><a href="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/ld-arbeitgeber.jpg" title="Linux-Kenntnisse und Firmen, die Linux einsetzen">&#8220;Arbeitgeber&#8221; &#8230; Linux-Kenntnisse und Firmen, die Linux einsetzen</a></p>
<p><a href="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/ld-westen.jpg" title="Noch eine Anspielung auf das eher mässig innovative Vista">&#8220;Western&#8221;-Poster&#8230; noch eine Anspielung auf das eher mässig innovative Vista</a></p>
<p><a href="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/poster-a3-freedom-eth-small.jpg" title="Looking for Freedom">Looking for Freedo</a> &#8230; Poster mit eigens fotografierten Pinguinen aus dem Zürcher Zoo.</p>
<p><a href="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/universum-ws0506-second.pdf" title="Tux x-rayed">Tux x-rayed</a> &#8230; war für einen der ersten Linux Days im Jahre 2005. Das Thema ist ein geröntgter (ist das deutsch?) Tux, um zu symbolisieren, dass Linux völlig transparent ist, weil eben open source.</p>
<p>Es gab in den ersten Jahren auch immer eine selbstgemachte CD, die verteilt wurde. Dazu hier noch zwei Cover&#8230;</p>
<p><a href="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/cd-2004.png" title="Allererste CD von TheAlternative"><img src="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/cd-2004.thumbnail.png" alt="Allererste CD von TheAlternative" /></a></p>
<p>&#8230; war das Cover der allerersten Software-CD von TheAlternative.</p>
<p>Später verwendeten wir ein neutrales Cover, um flexibel verschiedene Software darauf zu brennen &#8211; das White Album war geboren:</p>
<p><a href="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/thealt-white-album.png" title="TheAlt White Album"><img src="http://digisus.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/thealt-white-album.thumbnail.png" alt="TheAlt White Album" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digisus.info/blog/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag an re:publica 2010</title>
		<link>http://digisus.info/blog/archives/52</link>
		<comments>http://digisus.info/blog/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Freie/Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digisus.info/blog/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde an der re:publica in Berlin (14/15. April) einen Vortrag zu &#8220;Digitale Nachhaltigkeit in der Wissensgesellschaft&#8221; halten. Wen also interessiert, was der nachhaltige Umgang mit digitalen Gütern bedeuten kann/soll, ist herzlich eingeladen.]]></description>
